Compare API costs across 7 major LLM providers. Find the perfect model for your budget.
| # | ProviderProv.⇅ | Model⇅ | Monthly Cost For Your CaseCost↑ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groq | Llama 3.1 8B | $0.74 | Visit→ |
| 2 | Mistral AI | Ministral 8B 24.10 | $1.20 | Visit→ |
| 3 | Mistral AI | Pixtral 12B | $1.80 | Visit→ |
| 4 | Google | Gemini 1.5 Flash | $1.98 | Visit→ |
| 5 | Mistral AI | Devstral Small | $2.16 | Visit→ |
| 6 | Mistral AI | Mistral Small 3.2 | $2.16 | Visit→ |
| 7 | OpenAI | GPT-5 Nano | $2.28 | Visit→ |
| 8 | Qwen | Qwen-Flash | $2.28 | Visit→ |
| 9 | OpenAI | GPT-4.1 Nano | $2.64 | Visit→ |
| 10 | Google | Gemini 2.0 Flash | $2.64 | Visit→ |
| 11 | Groq | Mixtral 8x7B | $2.88 | Visit→ |
| 12 | Mistral AI | Mistral 7B | $3.00 | Visit→ |
| 13 | OpenAI | GPT-4o Mini | $3.96 | Visit→ |
| 14 | Mistral AI | Ministral 3B 24.10 | $4.80 | Visit→ |
| 15 | Mistral AI | Codestral | $6.48 | Visit→ |
| 16 | Anthropic | Claude 3 Haiku | $7.80 | Visit→ |
| 17 | Groq | Llama 3.1 405B | $8.04 | Visit→ |
| 18 | Groq | Llama 3.1 70B | $8.04 | Visit→ |
| 19 | Mistral AI | Mixtral 8x7B | $8.40 | Visit→ |
| 20 | Qwen | Qwen-Plus | $8.64 | Visit→ |
| 21 | Qwen | Qwen-Coder | $9.36 | Visit→ |
| 22 | OpenAI | GPT-4.1 Mini | $10.56 | Visit→ |
| 23 | Google | Gemini 1.0 Pro | $10.80 | Visit→ |
| 24 | Mistral AI | Magistral Small | $10.80 | Visit→ |
| 25 | OpenAI | GPT-5 Mini | $11.40 | Visit→ |
| 26 | Mistral AI | Devstral Medium | $12.48 | Visit→ |
| 27 | Mistral AI | Mistral Medium 3 | $12.48 | Visit→ |
| 28 | OpenAI | O4 Mini | $29.04 | Visit→ |
| 29 | OpenAI | O3 Mini | $29.04 | Visit→ |
| 30 | OpenAI | O1 Mini | $29.04 | Visit→ |
| 31 | Google | Gemini 1.5 Pro | $33.00 | Visit→ |
| 32 | Qwen | Qwen-Max | $37.44 | Visit→ |
| 33 | Mistral AI | Magistral Medium | $38.40 | Visit→ |
| 34 | Mistral AI | Mixtral 8x22B | $43.20 | Visit→ |
| 35 | Mistral AI | Mistral Large | $43.20 | Visit→ |
| 36 | Mistral AI | Pixtral Large | $43.20 | Visit→ |
| 37 | OpenAI | GPT-4.1 | $52.80 | Visit→ |
| 38 | OpenAI | O3 | $52.80 | Visit→ |
| 39 | OpenAI | GPT-5 | $57.00 | Visit→ |
| 40 | OpenAI | GPT-4o | $66.00 | Visit→ |
| 41 | Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | $93.60 | Visit→ |
| 42 | Anthropic | Claude 3 Sonnet | $93.60 | Visit→ |
| 43 | OpenAI | O1 | $396.00 | Visit→ |
| 44 | Anthropic | Claude 3 Opus | $468.00 | Visit→ |
| 45 | OpenAI | O3 Pro | $528.00 | Visit→ |
| 46 | OpenAI | GPT-5 Pro | $684.00 | Visit→ |
| 47 | OpenAI | O1 Pro | $3960.00 | Visit→ |
Pricing Disclaimer: Pricing data is updated regularly but may not reflect the most current rates. Always verify pricing on provider websites before making decisions. Prices shown are in USD per 1M tokens.
Trademark Notice: All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.